Mis à jour le 1 mai 2020

Municipales 2020: André Santini réélu dès le 1er tour

André Santini a été réélu dès le 1er tour des élections municipales avec 60,3 % des voix. Un scrutin marqué par un fort taux d'abstention dans tout le pays en raison de l'épidémie du Coronavirus. Tous les résultats sont disponibles ici.
Crédit : FranceTV

Retrouvez sur le portail OpenData de la Ville les résultats pour l'ensemble de la commune, par lieu de vote et par bureau de vote :
Afficher la carte en plein écran

Résultats pour l'ensemble des bureaux de vote d'Issy-les-Moulineaux

45 058 inscrits | 17 456 votants | 17 094 votes exprimés | 362 votes blancs | Participation : 38,74%
Liste "Issy, ensemble !" - André SANTINI : 10 301 voix | 60,26% des suffrages exprimés (22,86% des inscrits) - 40 sièges au Conseil municipal
Liste "Collectif écolo et social" - Laurent PIEUCHOT : 2 405 voix | 14,07% des suffrages exprimés (5,34% des inscrits) - 3 sièges au Conseil municipal
Liste "Issy s'engage" - Damien BALDIN : 2 212 voix | 12,94% des suffrages exprimés (4,91% des inscrits) - 3 sièges au Conseil municipal
Liste "Vivre Issy pleinement" - Martine VESSIERE : 2 176 voix | 12,73% des suffrages exprimés (4,83% des inscrits) - 3 sièges au Conseil municipal

Résultats par bureau de vote

Bureau n° 1 - Centre administratif municipal - 47, rue du Général Leclerc
1 015 inscrits | 420 votants | 404 votes exprimés | 16 votes blancs | Participation : 41,38%
   "Issy, ensemble !" : 270 voix | 66,83%
   "Collectif écolo et social" : 67 voix | 16,58%
   "Issy s'engage" : 43 voix | 10,64%
   "Vivre Issy pleinement" : 24 voix | 5,94%

Bureau n° 2 - Palais des arts et des congrès d'Issy 1 - 25, avenue Victor Cresson
987 inscrits | 437 votants | 432 votes exprimés | 5 votes blancs | Participation : 44,28%
   "Issy, ensemble !" : 222 voix | 51,39%
   "Collectif écolo et social" : 86 voix | 19,91%
   "Issy s'engage" : 67 voix | 15,51%
   "Vivre Issy pleinement" : 57 voix | 13,19%

Bureau n° 3 - Palais des arts et des congrès d'Issy 2 - 25, avenue Victor Cresson
957 inscrits | 342 votants | 333 votes exprimés | 9 votes blancs | Participation : 35,74%
   "Issy, ensemble !" : 204 voix | 61,26%
   "Collectif écolo et social" : 62 voix | 18,62%
   "Issy s'engage" : 40 voix | 12,01%
   "Vivre Issy pleinement" : 27 voix | 8,11%

Bureau n° 4 - Espace jeunes Anne Frank - 15, rue Diderot
924 inscrits | 345 votants | 341 votes exprimés | 4 votes blancs | Participation : 37,34%
   "Issy, ensemble !" : 211 voix | 61,88%
   "Collectif écolo et social" : 45 voix | 13,20%
   "Issy s'engage" : 48 voix | 14,08%
   "Vivre Issy pleinement" : 37 voix | 10,85%

Bureau n° 5 - Espace Savary - 4, rue du Général Leclerc
817 inscrits | 316 votants | 311 votes exprimés | 5 votes blancs | Participation : 38,68%
   "Issy, ensemble !" : 207 voix | 66,56%
   "Collectif écolo et social" : 37 voix | 11,90%
   "Issy s'engage" : 34 voix | 10,93%
   "Vivre Issy pleinement" : 33 voix | 10,61%

Bureau n° 6 - Ecole élémentaire Voltaire - 1, rue Maurice Champeau
1 169 inscrits | 455 votants | 441 votes exprimés | 14 votes blancs | Participation : 38,92%
   "Issy, ensemble !" : 275 voix | 62,36%
   "Collectif écolo et social" : 57 voix | 12,93%
   "Issy s'engage" : 58 voix | 13,15%
   "Vivre Issy pleinement" : 51 voix | 11,56%

Bureau n° 7 - Ecole Saint-Exupéry - 12, rue Eliane Jeannin-Garreau
959 inscrits | 382 votants | 372 votes exprimés | 10 votes blancs | Participation : 39,83%
   "Issy, ensemble !" : 221 voix | 59,41%
   "Collectif écolo et social" : 47 voix | 12,63%
   "Issy s'engage" : 33 voix | 8,87%
   "Vivre Issy pleinement" : 71 voix | 19,09%

Bureau n° 8 - Ecole maternelle Renan (préau) - 23, rue Ernest Renan
914 inscrits | 446 votants | 442 votes exprimés | 4 votes blancs | Participation : 48,80%
   "Issy, ensemble !" : 207 voix | 46,83%
   "Collectif écolo et social" : 66 voix | 14,93%
   "Issy s'engage" : 54 voix | 12,22%
   "Vivre Issy pleinement" : 115 voix | 26,02%

Bureau n° 9 - Ecole maternelle Renan (réfectoire) - 23, rue Ernest Renan
894 inscrits | 348 votants | 340 votes exprimés | 8 votes blancs | Participation : 38,93%
   "Issy, ensemble !" : 169 voix | 49,71%
   "Collectif écolo et social" : 51 voix | 15,00%
   "Issy s'engage" : 51 voix | 15,00%
   "Vivre Issy pleinement" : 69 voix | 20,29%

Bureau n° 10 - Maison des Hauts d’Issy 1 - 16, rue de l'Abbé Derry
857 inscrits | 350 votants | 342 votes exprimés | 8 votes blancs | Participation : 40,84%
   "Issy, ensemble !" : 218 voix | 63,74%
   "Collectif écolo et social" : 38 voix | 11,11%
   "Issy s'engage" : 45 voix | 13,16%
   "Vivre Issy pleinement" : 41 voix | 11,99%

Bureau n° 11 - Ecole élémentaire La Fontaine - 17, rue de l'Abbé Derry
1 009 inscrits | 435 votants | 427 votes exprimés | 8 votes blancs | Participation : 43,11%
   "Issy, ensemble !" : 267 voix | 62,53%
   "Collectif écolo et social" : 48 voix | 11,24%
   "Issy s'engage" : 55 voix | 12,88%
   "Vivre Issy pleinement" : 57 voix | 13,35%

Bureau n° 12 - Ecole Justin Oudin 1 - 2-4, allée Lucie Aubrac
1 105 inscrits | 479 votants | 470 votes exprimés | 9 votes blancs | Participation : 43,35%
   "Issy, ensemble !" : 287 voix | 61,06%
   "Collectif écolo et social" : 51 voix | 10,85%
   "Issy s'engage" : 51 voix | 10,85%
   "Vivre Issy pleinement" : 81 voix | 17,23%

Bureau n° 13 - Ecole Justin Oudin 2 - 2-4, allée Lucie Aubrac
969 inscrits | 378 votants | 373 votes exprimés | 5 votes blancs | Participation : 39,01%
   "Issy, ensemble !" : 245 voix | 65,68%
   "Collectif écolo et social" : 36 voix | 9,65%
   "Issy s'engage" : 50 voix | 13,40%
   "Vivre Issy pleinement" : 42 voix | 11,26%

Bureau n° 14 - Gymnase Alain Mimoun 1 - Rue Rabelais
1 093 inscrits | 416 votants | 405 votes exprimés | 11 votes blancs | Participation : 38,06%
   "Issy, ensemble !" : 230 voix | 56,79%
   "Collectif écolo et social" : 75 voix | 18,52%
   "Issy s'engage" : 59 voix | 14,57%
   "Vivre Issy pleinement" : 41 voix | 10,12%

Bureau n° 15 - Ecole maternelle Anatole France (salle polyvalente) - 1, boulevard Rodin
1 180 inscrits | 414 votants | 404 votes exprimés | 10 votes blancs | Participation : 35,08%
   "Issy, ensemble !" : 216 voix | 53,47%
   "Collectif écolo et social" : 67 voix | 16,58%
   "Issy s'engage" : 62 voix | 15,35%
   "Vivre Issy pleinement" : 59 voix | 14,60%

Bureau n° 16 - Ecole maternelle Anatole France (hall d'accueil) - 1, boulevard Rodin
1 118 inscrits | 432 votants | 424 votes exprimés | 8 votes blancs | Participation : 38,64%
   "Issy, ensemble !" : 241 voix | 56,84%
   "Collectif écolo et social" : 82 voix | 19,34%
   "Issy s'engage" : 57 voix | 13,44%
   "Vivre Issy pleinement" : 44 voix | 10,38%

Bureau n° 17 - Ecole maternelle Claude Boujon - 3, rue des Acacias
1 122 inscrits | 353 votants | 349 votes exprimés | 4 votes blancs | Participation : 31,46%
   "Issy, ensemble !" : 208 voix | 59,60%
   "Collectif écolo et social" : 46 voix | 13,18%
   "Issy s'engage" : 60 voix | 17,19%
   "Vivre Issy pleinement" : 35 voix | 10,03%

Bureau n° 18 - Ecole élémentaire Jules Ferry 1 - 3, rue Jules Ferry
1 111 inscrits | 475 votants | 463 votes exprimés | 12 votes blancs | Participation : 42,75%
   "Issy, ensemble !" : 292 voix | 63,07%
   "Collectif écolo et social" : 50 voix | 10,80%
   "Issy s'engage" : 54 voix | 11,66%
   "Vivre Issy pleinement" : 67 voix | 14,47%

Bureau n° 19 - Ecole élémentaire Jules Ferry 2 - 3, rue Jules Ferry
1 060 inscrits | 395 votants | 384 votes exprimés | 11 votes blancs | Participation : 37,26%
   "Issy, ensemble !" : 255 voix | 66,41%
   "Collectif écolo et social" : 44 voix | 11,46%
   "Issy s'engage" : 43 voix | 11,20%
   "Vivre Issy pleinement" : 42 voix | 10,94%

Bureau n° 20 - Gymnase Jacques Goddet 1 - 237 rue Jean-Jacques Rousseau
923 inscrits | 252 votants | 239 votes exprimés | 13 votes blancs | Participation : 27,30%
   "Issy, ensemble !" : 148 voix | 61,92%
   "Collectif écolo et social" : 42 voix | 17,57%
   "Issy s'engage" : 19 voix | 7,95%
   "Vivre Issy pleinement" : 30 voix | 12,55%

Bureau n° 21 - Gymnase Jacques Goddet 2 - 237 rue Jean-Jacques Rousseau
940 inscrits | 307 votants | 301 votes exprimés | 6 votes blancs | Participation : 32,66%
   "Issy, ensemble !" : 158 voix | 52,49%
   "Collectif écolo et social" : 38 voix | 12,62%
   "Issy s'engage" : 44 voix | 14,62%
   "Vivre Issy pleinement" : 61 voix | 20,27%

Bureau n° 22 - Ecole maternelle Les Ponceaux 1 - 18/20, rue de Meudon
857 inscrits | 337 votants | 331 votes exprimés | 6 votes blancs | Participation : 39,32%
   "Issy, ensemble !" : 190 voix | 57,40%
   "Collectif écolo et social" : 62 voix | 18,73%
   "Issy s'engage" : 43 voix | 12,99%
   "Vivre Issy pleinement" : 36 voix | 10,88%

Bureau n° 23 - Ecole maternelle Les Ponceaux 2 - 18/20, rue de Meudon
806 inscrits | 305 votants | 298 votes exprimés | 7 votes blancs | Participation : 37,84%
   "Issy, ensemble !" : 186 voix | 62,42%
   "Collectif écolo et social" : 54 voix | 18,12%
   "Issy s'engage" : 27 voix | 9,06%
   "Vivre Issy pleinement" : 31 voix | 10,40%

Bureau n° 24 - Ecole élémentaire Saint-Germain - 26, avenue Jean Monnet
1 045 inscrits | 399 votants | 393 votes exprimés | 6 votes blancs | Participation : 38,18%
   "Issy, ensemble !" : 288 voix | 73,28%
   "Collectif écolo et social" : 36 voix | 9,16%
   "Issy s'engage" : 41 voix | 10,43%
   "Vivre Issy pleinement" : 28 voix | 7,12%

Bureau n° 25 - Ecole élémentaire Les Epinettes (atelier) - 38 bis, rue d'Erevan
1 050 inscrits | 366 votants | 359 votes exprimés | 7 votes blancs | Participation : 34,86%
   "Issy, ensemble !" : 198 voix | 55,15%
   "Collectif écolo et social" : 71 voix | 19,78%
   "Issy s'engage" : 59 voix | 16,43%
   "Vivre Issy pleinement" : 31 voix | 8,64%

Bureau n° 26 - Ecole maternelle Les Epinettes (réfectoire) - 7, rue Honoré Fragonard
1 053 inscrits | 416 votants | 412 votes exprimés | 4 votes blancs | Participation : 39,51%
   "Issy, ensemble !" : 249 voix | 60,44%
   "Collectif écolo et social" : 48 voix | 11,65%
   "Issy s'engage" : 61 voix | 14,81%
   "Vivre Issy pleinement" : 54 voix | 13,11%

Bureau n° 27 - Ecole élémentaire Les Epinettes (salle polyvalente) - 3, rue Honoré Fragonard
892 inscrits | 315 votants | 304 votes exprimés | 11 votes blancs | Participation : 35,31%
   "Issy, ensemble !" : 172 voix | 56,58%
   "Collectif écolo et social" : 34 voix | 11,18%
   "Issy s'engage" : 47 voix | 15,46%
   "Vivre Issy pleinement" : 51 voix | 16,78%

Bureau n° 28 - Ecole maternelle Paul Bert - 9, rue Paul Bert
924 inscrits | 374 votants | 371 votes exprimés | 3 votes blancs | Participation : 40,48%
   "Issy, ensemble !" : 215 voix | 57,95%
   "Collectif écolo et social" : 62 voix | 16,71%
   "Issy s'engage" : 36 voix | 9,70%
   "Vivre Issy pleinement" : 58 voix | 15,63%

Bureau n° 29 - Ecole maternelle du Colombier 1 - 12/14, Cours Saint Vincent
988 inscrits | 367 votants | 352 votes exprimés | 15 votes blancs | Participation : 37,15%
   "Issy, ensemble !" : 195 voix | 55,40%
   "Collectif écolo et social" : 46 voix | 13,07%
   "Issy s'engage" : 42 voix | 11,93%
   "Vivre Issy pleinement" : 69 voix | 19,60%

Bureau n° 30 - Ecole maternelle Chabanne - 53/55, rue Pierre Poli
974 inscrits | 364 votants | 358 votes exprimés | 6 votes blancs | Participation : 37,37%
   "Issy, ensemble !" : 246 voix | 68,72%
   "Collectif écolo et social" : 46 voix | 12,85%
   "Issy s'engage" : 42 voix | 11,73%
   "Vivre Issy pleinement" : 24 voix | 6,70%

Bureau n° 31 - Espace Andrée Chedid - 60, rue du Général Leclerc
1 003 inscrits | 402 votants | 398 votes exprimés | 4 votes blancs | Participation : 40,08%
   "Issy, ensemble !" : 232 voix | 58,29%
   "Collectif écolo et social" : 59 voix | 14,82%
   "Issy s'engage" : 60 voix | 15,08%
   "Vivre Issy pleinement" : 47 voix | 11,81%

Bureau n° 32 - Palais des arts et des congrès d'Issy 3 - 25, avenue Victor Cresson
924 inscrits | 369 votants | 368 votes exprimés | 1 vote blanc | Participation : 39,94%
   "Issy, ensemble !" : 223 voix | 60,60%
   "Collectif écolo et social" : 33 voix | 8,97%
   "Issy s'engage" : 57 voix | 15,49%
   "Vivre Issy pleinement" : 55 voix | 14,95%

Bureau n° 33 - Ecole maternelle Les Varennes - 21, villa Marguerite
897 inscrits | 380 votants | 373 votes exprimés | 7 votes blancs | Participation : 42,36%
   "Issy, ensemble !" : 176 voix | 47,18%
   "Collectif écolo et social" : 63 voix | 16,89%
   "Issy s'engage" : 45 voix | 12,06%
   "Vivre Issy pleinement" : 89 voix | 23,86%

Bureau n° 34 - Maison des Hauts d’Issy 2 - 16, rue de l'Abbé Derry
1 189 inscrits | 517 votants | 512 votes exprimés | 5 votes blancs | Participation : 43,48%
   "Issy, ensemble !" : 299 voix | 58,40%
   "Collectif écolo et social" : 75 voix | 14,65%
   "Issy s'engage" : 75 voix | 14,65%
   "Vivre Issy pleinement" : 63 voix | 12,30%

Bureau n° 35 - Gymnase Alain Mimoun 2 - Rue Rabelais
913 inscrits | 347 votants | 334 votes exprimés | 13 votes blancs | Participation : 38,01%
   "Issy, ensemble !" : 218 voix | 65,27%
   "Collectif écolo et social" : 41 voix | 12,28%
   "Issy s'engage" : 40 voix | 11,98%
   "Vivre Issy pleinement" : 35 voix | 10,48%

Bureau n° 36 - Ecole Robert Doisneau - 26, rue Jacques-Henri Lartigue
925 inscrits | 339 votants | 333 votes exprimés | 6 votes blancs | Participation : 36,65%
   "Issy, ensemble !" : 199 voix | 59,76%
   "Collectif écolo et social" : 53 voix | 15,92%
   "Issy s'engage" : 50 voix | 15,02%
   "Vivre Issy pleinement" : 31 voix | 9,31%

Bureau n° 37 - Ecole élémentaire Jules Ferry 3 - 3, rue Jules Ferry
905 inscrits | 355 votants | 348 votes exprimés | 7 votes blancs | Participation : 39,23%
   "Issy, ensemble !" : 231 voix | 66,38%
   "Collectif écolo et social" : 44 voix | 12,64%
   "Issy s'engage" : 43 voix | 12,36%
   "Vivre Issy pleinement" : 30 voix | 8,62%

Bureau n° 38 - Ecole Les Ajoncs 1 - 31, rue du Docteur Lombard
737 inscrits | 273 votants | 271 votes exprimés | 2 votes blancs | Participation : 37,04%
   "Issy, ensemble !" : 164 voix | 60,52%
   "Collectif écolo et social" : 45 voix | 16,61%
   "Issy s'engage" : 28 voix | 10,33%
   "Vivre Issy pleinement" : 34 voix | 12,55%

Bureau n° 39 - Ecole maternelle Jules Ferry - 13, rue Jules Ferry
903 inscrits | 373 votants | 363 votes exprimés | 10 votes blancs | Participation : 41,31%
   "Issy, ensemble !" : 205 voix | 56,47%
   "Collectif écolo et social" : 57 voix | 15,70%
   "Issy s'engage" : 50 voix | 13,77%
   "Vivre Issy pleinement" : 51 voix | 14,05%

Bureau n° 40 - Ecole élémentaire Voltaire (réfectoire) - 1, rue Maurice Champeau
942 inscrits | 364 votants | 358 votes exprimés | 6 votes blancs | Participation : 38,64%
   "Issy, ensemble !" : 211 voix | 58,94%
   "Collectif écolo et social" : 53 voix | 14,80%
   "Issy s'engage" : 57 voix | 15,92%
   "Vivre Issy pleinement" : 37 voix | 10,34%

Bureau n° 41 - Ecole Marie Marvingt - 19, rue Vaudétard
591 inscrits | 220 votants | 215 votes exprimés | 5 votes blancs | Participation : 37,23%
   "Issy, ensemble !" : 133 voix | 61,86%
   "Collectif écolo et social" : 26 voix | 12,09%
   "Issy s'engage" : 34 voix | 15,81%
   "Vivre Issy pleinement" : 22 voix | 10,23%

Bureau n° 42 - Ecole Le Petit Train Vert - 23, rue Eugène Atget
1 172 inscrits | 492 votants | 482 votes exprimés | 10 votes blancs | Participation : 41,98%
   "Issy, ensemble !" : 335 voix | 69,50%
   "Collectif écolo et social" : 60 voix | 12,45%
   "Issy s'engage" : 46 voix | 9,54%
   "Vivre Issy pleinement" : 41 voix | 8,51%

Bureau n° 43 - Ecole Les Ajoncs 2 - 31, rue du Docteur Lombard
717 inscrits | 259 votants | 251 votes exprimés | 8 votes blancs | Participation : 36,12%
   "Issy, ensemble !" : 148 voix | 58,96%
   "Collectif écolo et social" : 39 voix | 15,54%
   "Issy s'engage" : 21 voix | 8,37%
   "Vivre Issy pleinement" : 43 voix | 17,13%

Bureau n° 44 - Ecole du Colombier 2 - 12/14, Cours Saint Vincent
867 inscrits | 297 votants | 288 votes exprimés | 9 votes blancs | Participation : 34,26%
   "Issy, ensemble !" : 140 voix | 48,61%
   "Collectif écolo et social" : 50 voix | 17,36%
   "Issy s'engage" : 38 voix | 13,19%
   "Vivre Issy pleinement" : 60 voix | 20,83%

Bureau n° 45 - Ecole Louise Michel 1 - 34-36, rue du Docteur Zamenhoff
826 inscrits | 349 votants | 344 votes exprimés | 5 votes blancs | Participation : 42,25%
   "Issy, ensemble !" : 230 voix | 66,86%
   "Collectif écolo et social" : 45 voix | 13,08%
   "Issy s'engage" : 42 voix | 12,21%
   "Vivre Issy pleinement" : 27 voix | 7,85%

Bureau n° 46 - Ecole Louise Michel 2 - 34-36, rue du Docteur Zamenhoff
874 inscrits | 360 votants | 351 votes exprimés | 9 votes blancs | Participation : 41,19%
   "Issy, ensemble !" : 262 voix | 74,64%
   "Collectif écolo et social" : 33 voix | 9,40%
   "Issy s'engage" : 37 voix | 10,54%
   "Vivre Issy pleinement" : 19 voix | 5,41%

Bureau n° 47 - Ecole des Chartreux - 40, rue de Champ Chardon
961 inscrits | 340 votants | 330 votes exprimés | 10 votes blancs | Participation : 35,38%
   "Issy, ensemble !" : 205 voix | 62,12%
   "Collectif écolo et social" : 35 voix | 10,61%
   "Issy s'engage" : 64 voix | 19,39%
   "Vivre Issy pleinement" : 26 voix | 7,88%

PDF - 545.9 Ko
Proclamation des résultats des élections municipales
PDF - 492.67 Ko
Détail par bureau de vote des résultats des élections municipales