Le nom commun, le genre, l'espèce des arbres des rues d'Issy les Moulineaux.
| NOM COMMUN | GENRE | EPECE |
Qté |
||
| ERABLE PLANE | ACER | PLATANOIDES | 170 | ||
| ERABLE PLANE POUPRE | ACER | PLATANOIDES POUPRES |
80 | ||
| ERABLE PANACHE | ACER | NEGUNDO | 50 | ||
| ERABLE SYCOMORE | ACER | PSEUDOPLATANUS | 10 | ||
| ERABLE DU CANADA | ACER | SACCHARINUM | 70 | ||
| ERABLE DE MANDCHOURIE |
ACER | GINNALA | 4 | ||
| AULNE DE CORSE | ALNUS | CORDATA | 38 | ||
| AULNE IMPERIAL | ALNUS | IMPERIALIS | 12 | ||
| MARRONNIER | AESCULUS | HIPPOCASTANUM | 155 | ||
| BOULEAU COMMUN | BETULA | VERRUCOSA | 118 | ||
| CHARME COMMUN | CARPINUS | BETULUS | 84 | ||
| ARBRE DE JUDEE | CERCIS | SILIQUASTRUM | 61 | ||
| NOISETIER DE BYZANCE | CORYLUS | COLURNA | 50 | ||
| FRENE COMMUN | FRAXINUS | EXELSIOR | 21 | ||
| FEVIER D'AMERIQUE | GLEDISTSIA | TRIACANTHOS | 12 | ||
| ARBRE AUX 40 ECUS | GINKGO | BILOBA | 53 | ||
| TULIPIER DE VIRGINIE | LIRIODENDRON | TULIPIFERA | 123 | ||
| COPALME D'AMERIQUE | LIQUIDAMBAR | STYRACIFLUA | 20 | ||
| MAGNOLIA PERSIST | PERSISTANT | MAGNOLIA | GRANDIFLORA | 40 | |
| POMMIER A FLEURS | MALUS | ALDENHAMENSIS | 4 | ||
| POIRIER A FLEURS | PYRUS | CALLERYANA | 131 | ||
| CERISIERS A FLEURS | PRUNUS | SERRULATA | 51 | ||
| PRUNIER A FLEURS | PRUNUS | CERASIFERA ATROPURPUREA |
190 | ||
| PAULOWNIA IMPERIAL | PAULOWNIA | TOMENTOSA | 21 | ||
| PLATANE | PLATANUS | ACERIFOLIA | 1375 | ||
| PEUPLIER D' ITALIE | POPULUS | NIGRA | ITALICA | 8 | |
| NOYER DU CAUCASE | PTEROCARYA | FRAXINIFOLIA | 7 | ||
| CHENE D'AMERIQUE | QUERCUS | AMERICANA | 5 | ||
| ACACIA | ROBINIA | PSEUDOACACIA | 36 | ||
| SAULE BLANC | SALIX | ALBA | 38 | ||
| SOPHORA DU JAPON | SOPHORA | JAPONICA | 50 | ||
| ALISIER BLANC | SORBUS | ARIA | 53 | ||
| SORBIER | SORBUS | THURINGIACA | 110 | ||
| TILLEUL DE HOLLANDE | TILIA | PLATYPHYLLOS | 605 | ||
| TILLEUL ARGENTE |